Política de Cookies
1. Previsões gerais
Esta Política de Cookies (a seguir designada – “Política de Cookies”) fornece informações sobre como o cV Group, UAB, código de entidade legal 303134915, morada Aukštaičių str. 7, Vilnius, República da Lituânia (a seguir designada – “Carvertical” ou “nós”) processa dados pessoais, quando o utilizador usa o website www.carvertical.com (a seguir designado – “Carvertical.com”).
Estão disponíveis mais informações sobre o processamento dos seus dados pessoais, incluindo informações sobre os seus direitos, como titular dos dados, os destinatários dos seus dados e contactos, na Política de Privacidade da carVertical.
2. Cookies
Um cookie é um pequeno ficheiro de letras e números, que é armazenado no seu navegador ou no disco rígido do seu computador, quando visita a Carvertical.com. Nós usamos diferentes cookies, para diferentes fins. Os cookies também nos ajudam a distingui-lo de outros utilizadores da Carvertical.com e, desta forma, a oferecer uma melhor experiência, quando navega na Carvertical.com e permite-nos melhorar a mesma.
O nosso site, como a maioria das plataformas online, usa cookies próprios e de terceiros por diferentes motivos. Os cookies primários são necessários para o funcionamento adequado do site e não armazenam qualquer informação que possa identificá-lo pessoalmente. Os cookies de terceiros ajudam-nos a compreender como o nosso site é utilizado, a mantê-lo seguro, a apresentar anúncios personalizados e a melhorar a sua experiência geral, incluindo interações futuras mais rápidas e eficientes.
Portanto, quando concorda com o uso de cookies em nosso Carvertical.com, certos dados podem ser partilhados com nossos parceiros de publicidade e análise, incluindo produtos do Google e outras ferramentas analíticas e de marketing. Estes dados podem ser usados para exibir anúncios personalizados, medir o desempenho do anúncio e fornecer análises agregadas sobre o tráfego do site e as interações do usuário. Os dados também podem ser partilhados com plataformas de redes sociais que utiliza para interagir com o nosso conteúdo.
Pentru mai multe informații despre modul în care Google prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când vă exprimați acordul pe site-ul nostru web, vă rugăm să accesați pagina Google privind responsabilitatea pentru datele comerciale.
Para obter detalhes sobre como os nossos outros parceiros processam dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade.
2.1. Cookies necessários
Estes cookies são necessários, para a Carvertical.com funcionar corretamente. Estes podem ser cookies que, por exemplo, lhe permitem aceder a áreas protegidas da Carvertical.com ou usar outros serviços. Estes cookies são essenciais para garantir o nosso interesse legítimo e o funcionamento perfeito da Carvertical.com (Artigo 6(1)(f) do RGPD).
Identificação | Duração (dias) | Descrição |
|---|---|---|
_vwo_uuid_v2 | 366 | Este cookie é definido para fazer testes de divisão no sítio Web, o que optimiza a relevância do sítio Web para o visitante - o cookie também pode ser definido para melhorar a experiência do visitante num sítio Web. |
AwinChannelCookie | ∞ | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
dmn_chk_# | ∞ | |
PAPVisitorId | 365 | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
PAPVisitorId | ∞ | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
PAPVisitorId | 365 | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
herochat-last-visit-time | ∞ | Armazena o carimbo de data/hora da sua visita mais recente ao widget/serviço de chat para que, quando regressar, a sua interface se possa adaptar (como reabrir o contexto do chat). |
_GRECAPTCHA | 180 | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. Isto é benéfico para o sítio Web, a fim de elaborar relatórios válidos sobre a utilização do seu sítio Web. |
rc::a | ∞ | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. Isto é benéfico para o sítio Web, a fim de elaborar relatórios válidos sobre a utilização do seu sítio Web. |
rc::b | ∞ | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. |
rc::c | ∞ | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. |
rc::d-15# | ∞ | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. |
rc::f | ∞ | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e bots. |
1.gif | ∞ | Utilizado para contar o número de sessões no sítio Web, necessário para otimizar a entrega de produtos CMP. |
PAPVisitorId | 365 | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
#_lantern | 182 | Ajuda a controlar a forma como as visitas conduzem aos resultados do canal de marketing (como vendas ou referências). |
CookieConsent | 365 | Armazena o estado de consentimento do cookie do utilizador para o domínio atual |
v.gif | ∞ | Este cookie é definido para fazer testes de divisão no sítio Web, o que optimiza a relevância do sítio Web para o visitante - o cookie também pode ser definido para melhorar a experiência do visitante num sítio Web. |
CookieConsent | 365 | Armazena o estado de consentimento do cookie do utilizador para o domínio atual |
cv:guestId | ∞ | Este cookie atribui um identificador único a cada visitante, o que nos permite fornecer uma experiência de navegação consistente e personalizada sem exigir o início de sessão do utilizador. |
cv:landing-params | ∞ | Este cookie captura e guarda os parâmetros de consulta do URL em que o utilizador aterra. |
PAPVisitorId | 365 | Este cookie identifica exclusivamente os visitantes referidos pelos nossos afiliados, permitindo-nos acompanhar as vendas dos afiliados e atribuir comissões com exatidão. |
posthogBootstrap | ∞ | Utilizado para garantir o bom desempenho do sítio Web, armazenando informações essenciais que permitem que o sítio seja carregado corretamente sem atrasos ou oscilações visíveis. Este cookie ajuda a manter uma experiência de utilizador consistente em todas as páginas. |
2.2. Cookies estatísticos e/ou analíticos
Estes cookies permitem-nos reconhecer e contar o número de visitantes do website e monitorizar quantos visitantes usam a Carvertical.com. Isto ajuda a melhorar o desempenho da Carvertical.com, por exemplo, para garantir que encontrará facilmente o que procura. O seu consentimento está na base do processamento de dados, usando estes cookies (Artigo 6(1)(a) do RGPD).
Identificação | Duração (dias) | Descrição |
|---|---|---|
ph_#_posthog | 365 | Este cookie é definido pelo software de análise PostHog e é utilizado para compreender a forma como os visitantes interagem com o nosso sítio Web. Estes dados ajudam-nos a compreender o comportamento dos utilizadores, a melhorar o desempenho do sítio e a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem identificar pessoalmente os visitantes individuais. |
ph_#_posthog | ∞ | Este cookie é definido pelo software de análise PostHog e é utilizado para compreender a forma como os visitantes interagem com o nosso sítio Web. Estes dados ajudam-nos a compreender o comportamento dos utilizadores, a melhorar o desempenho do sítio e a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem identificar pessoalmente os visitantes individuais. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Este cookie é definido pelo software de análise PostHog e é utilizado para compreender a forma como os visitantes interagem com o nosso sítio Web. Estes dados ajudam-nos a compreender o comportamento dos utilizadores, a melhorar o desempenho do sítio e a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem identificar pessoalmente os visitantes individuais. |
ph_#_window_id | ∞ | Este cookie é definido pelo software de análise PostHog e é utilizado para compreender a forma como os visitantes interagem com o nosso sítio Web. Estes dados ajudam-nos a compreender o comportamento dos utilizadores, a melhorar o desempenho do sítio e a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem identificar pessoalmente os visitantes individuais. |
posthogBootstrap | ∞ | Este cookie é definido pelo software de análise PostHog e é utilizado para compreender a forma como os visitantes interagem com o nosso sítio Web. Estes dados ajudam-nos a compreender o comportamento dos utilizadores, a melhorar o desempenho do sítio e a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem identificar pessoalmente os visitantes individuais. |
vwo_apm_sent | ∞ | |
_dd_s | 1 | Regista a velocidade e o desempenho do sítio Web. Esta função pode ser utilizada no contexto das estatísticas e do equilíbrio de carga. |
dd_cookie_test_# | 1 | Regista dados sobre o comportamento dos visitantes do sítio Web. Estes dados são utilizados para análise interna e otimização do sítio Web. |
ph_#_posthog | ∞ | Regista dados estatísticos sobre o comportamento dos utilizadores no sítio Web. Utilizado para análise interna pelo operador do sítio Web. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Regista dados estatísticos sobre o comportamento dos utilizadores no sítio Web. Utilizado para análise interna pelo operador do sítio Web. |
ph_#_window_id | ∞ | Regista dados estatísticos sobre o comportamento dos utilizadores no sítio Web. Utilizado para análise interna pelo operador do sítio Web. |
2.3. Cookies funcionais e promocionais
Estes cookies permitem-nos fornecer conteúdo adequado às suas necessidades, memorizar informações relevantes para si e disseminar conteúdo publicitário. O seu consentimento está na base do processamento de dados, usando estes cookies (Artigo 6(1)(a) do RGPD).
Identificação | Duração (dias) | Descrição |
|---|---|---|
IR_gbd | ∞ | Regista um ID único que identifica o dispositivo do utilizador durante as visitas de retorno em websites que utilizam a mesma rede de publicidade. O ID é utilizado para permitir anúncios direccionados. |
IR_PI | 720 | Acompanha a taxa de conversão entre o utilizador e os banners publicitários no sítio Web - Isto serve para otimizar a relevância dos anúncios no sítio Web. |
NID | 183 | Regista um ID único que identifica o dispositivo de um utilizador que regressa. O ID é utilizado para anúncios direccionados. |
track.php | ∞ | Recolhe dados sobre o utilizador em todos os sítios Web - Estes dados são utilizados para tornar a publicidade mais relevante. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 180 | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
__Secure-YEC | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
__Secure-YNID | 180 | |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | ∞ | Esta base de dados é utilizada pelo YouTube para armazenar registos de pedidos de utilizadores e interacções com o site de uma forma segura e apenas por HTTP, ajudando a melhorar as estratégias de marketing e a funcionalidade geral do site. |
nextId | ∞ | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
remote_sid | ∞ | Necessário para a implementação e funcionalidade do conteúdo de vídeo do YouTube no sítio Web. |
requests | ∞ | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | ∞ | Necessário para a implementação e funcionalidade do conteúdo de vídeo do YouTube no sítio Web. |
TESTCOOKIESENABLED | 1 | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 180 | Tenta estimar a largura de banda dos utilizadores em páginas com vídeos do YouTube integrados. |
YSC | ∞ | Regista um ID único para manter estatísticas sobre os vídeos do YouTube que o utilizador viu. |
yt.innertube::nextId | ∞ | Regista um ID único para manter estatísticas sobre os vídeos do YouTube que o utilizador viu. |
yt.innertube::requests | ∞ | Regista um ID único para manter estatísticas sobre os vídeos do YouTube que o utilizador viu. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
YtIdbMeta#databases | ∞ | Utilizado para acompanhar a interação do utilizador com o conteúdo incorporado. |
yt-player-user-settings | ∞ | |
yt-remote-cast-available | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-cast-installed | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-connected-devices | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-device-id | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-fast-check-period | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-session-app | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
yt-remote-session-name | ∞ | Armazena as preferências do leitor de vídeo do utilizador utilizando o vídeo incorporado do YouTube |
3. Gerência de cookies
Pode atualizar as suas preferências de cookies a qualquer momento, clicando no botão "Gerir cookies" acima. Isso reabrirá o banner de configurações de cookies para que possa modificar ou retirar seu consentimento imediatamente.
A maioria dos navegadores permitem-lhe rejeitar todos os cookies e, em alguns navegadores, existe a possibilidade de rejeitar apenas cookies de terceiros. Por isso, consegue tirar partido destas oportunidades. No entanto, por favor, note que bloquear todos os cookies pode ter um impacto negativo na sua utilização da Carvertical.com e, sem cookies, não conseguirá usar todos os serviços disponíveis na Carvertical.com.
Pode controlar a utilização de cookies de funcionalidade, cookies de segmentação ou cookies de publicidade ajustando as definições do seu navegador. Para saber como gerir os cookies no seu navegador, visite uma das ligações abaixo:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-information-sfri11471/mac
Se estiver a aceder a este site através de um navegador não listado acima, recomendamos que visite o site oficial de suporte desse navegador para obter mais informações.
4. Atualizações à Política de Cookies
Nós temos o direito de atualizar ou corrigir esta Política de Cookies, a qualquer altura. Tal Política de Cookies atualizada ou corrigida entrará em vigor, a partir da sua publicação na Carvertical.com.
Última atualização: 27 de outubro de 2025