Informativa sui cookie
1. Disposizioni generali
La presente Informativa sui cookie (di seguito Informativa sui cookie) fornisce informazioni su come cV Group, UAB, codice della persona giuridica 303134915, indirizzo Via Aukštaičių No. 7, Vilnius, Repubblica di Lituania (di seguito Carvertical oppure noi) vengono utilizzati i cookie per il trattamento dei dati personali quando si utilizza il sito www.carvertical.com (di seguito Carvertical.com).
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali, comprese le informazioni sui vostri diritti come persona interessata, i destinatari dei dati e i nostri dettagli di contatto, si prega di fare riferimento alla Informativa sulla privacy di Carvertical.
2. Cookie
Un cookie è un piccolo file composto da lettere e numeri che viene memorizzato nel vostro browser o sul disco rigido del vostro computer quando visitate Carvertical.com. Utilizziamo diversi cookie per diversi obiettivi. I cookie ci aiutano anche a distinguervi dagli altri utenti di Carvertical.com, il che ci aiuta a rendere la vostra esperienza su Carvertical.com più piacevole e migliore.
Il nostro sito web, come la maggior parte delle piattaforme online, utilizza cookie essenziali e di terze parti per diversi obiettivi. I cookie essenziali sono necessari per garantire il corretto funzionamento del sito e non memorizzano informazioni che permettano di identificare personalmente l'utente. I cookie di terze parti ci permettono di analizzare come viene utilizzato il nostro sito, di garantirne la sicurezza, di offrire annunci pubblicitari personalizzati e di migliorare l’esperienza complessiva di navigazione, rendendo più rapide ed efficienti anche le interazioni future.
Pertanto, prestando il consenso all’utilizzo dei cookie sul nostro sito (CarVertical.com), alcuni dati relativi alla navigazione potranno essere condivisi con partner pubblicitari e analitici, inclusi i servizi di Google e altri strumenti dedicati all’analisi e alle attività di marketing. Tali informazioni possono essere utilizzate per mostrare annunci personalizzati, valutare l'efficacia delle campagne pubblicitarie e raccogliere analisi aggregate sul traffico del sito web e sul comportamento degli utenti durante la navigazione. Inoltre, alcuni dati possono essere condivisi con le piattaforme di social media utilizzate dall’utente per interagire con i nostri contenuti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di Google quando si acconsente all'utilizzo del nostro sito web, consigliamo di visitare la pagina dedicata alla responsabilità per i dati aziendali di Google.
Per informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di altri partner, rimandiamo alla consultazione della nostra Informativa sulla privacy.
2.1. Cookie necessari
Tali cookie sono essenziali per il corretto funzionamento di Carvertical.com. Essi potrebbero essere cookie che, per esempio, vi permettono di accedere ad aree protette di Carvertical.com o di utilizzare altri servizi. Tali cookie sono necessari per il nostro legittimo interesse a garantire il buon funzionamento di Carvertical.com (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR).
ID | Duration (days) | Descrizione |
|---|---|---|
_vwo_uuid_v2 | 366 | Questo cookie viene impostato per effettuare split-test sul sito web, che ottimizzano la rilevanza del sito web nei confronti del visitatore - il cookie può anche essere impostato per migliorare l'esperienza del visitatore su un sito web. |
AwinChannelCookie | ∞ | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
dmn_chk_# | ∞ | |
PAPVisitorId | 365 | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
PAPVisitorId | ∞ | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
PAPVisitorId | 365 | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
herochat-last-visit-time | ∞ | Memorizza il timestamp dell'ultima visita al widget/servizio di chat, in modo che al ritorno l'interfaccia possa adattarsi (ad esempio riaprendo il contesto della chat). |
_GRECAPTCHA | 180 | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. Ciò è utile per il sito web, al fine di creare rapporti validi sull'utilizzo del sito stesso. |
rc::a | ∞ | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. Ciò è utile per il sito web, al fine di creare rapporti validi sull'utilizzo del sito stesso. |
rc::b | ∞ | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. |
rc::c | ∞ | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. |
rc::d-15# | ∞ | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. |
rc::f | ∞ | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. |
1.gif | ∞ | Utilizzato per contare il numero di sessioni del sito web, necessario per ottimizzare la consegna dei prodotti CMP. |
PAPVisitorId | 365 | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
#_lantern | 182 | Aiuta a tracciare il modo in cui le visite portano ai risultati dei canali di marketing (come le vendite o le segnalazioni). |
CookieConsent | 365 | Memorizza lo stato di consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. |
v.gif | ∞ | Questo cookie viene impostato per effettuare split-test sul sito web, che ottimizzano la rilevanza del sito web nei confronti del visitatore - il cookie può anche essere impostato per migliorare l'esperienza del visitatore su un sito web. |
CookieConsent | 365 | Memorizza lo stato di consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. |
cv:guestId | ∞ | Questo cookie assegna un identificatore unico a ciascun visitatore ospite, consentendoci di fornire un'esperienza di navigazione coerente e personalizzata senza richiedere il login dell'utente. |
cv:landing-params | ∞ | Questo cookie cattura e salva i parametri di query dell'URL su cui l'utente si trova. |
PAPVisitorId | 365 | Questo cookie identifica in modo univoco i visitatori indirizzati dai nostri affiliati, consentendoci di tracciare le vendite degli affiliati e di attribuire con precisione le commissioni. |
posthogBootstrap | ∞ | Utilizzato per garantire prestazioni fluide del sito web, memorizzando informazioni essenziali che consentono al sito di caricarsi correttamente senza ritardi o sfarfallii visibili. Questo cookie contribuisce a mantenere un'esperienza utente coerente tra le varie pagine. |
2.2. Cookie statistici e/o analitici
Tali cookie ci permettono di identificare e contare i visitatori del sito web e di monitorare come i visitatori utilizzano Carvertical.com. Ci aiuta a migliorare le prestazioni di Carvertical.com per esempio, per assicurarvi di trovare facilmente ciò che state cercando. Il trattamento dei dati raccolti da tali cookie si basa sul vostro consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR).
ID | Duration (days) | Descrizione |
|---|---|---|
ph_#_posthog | 365 | Questo cookie è impostato dal software di analisi PostHog ed è utilizzato per capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web. Questi dati ci aiutano a comprendere il comportamento degli utenti, a migliorare le prestazioni del sito e a fornire una migliore esperienza agli utenti, senza identificare personalmente i singoli visitatori. |
ph_#_posthog | ∞ | Questo cookie è impostato dal software di analisi PostHog ed è utilizzato per capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web. Questi dati ci aiutano a comprendere il comportamento degli utenti, a migliorare le prestazioni del sito e a fornire una migliore esperienza agli utenti, senza identificare personalmente i singoli visitatori. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Questo cookie è impostato dal software di analisi PostHog ed è utilizzato per capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web. Questi dati ci aiutano a comprendere il comportamento degli utenti, a migliorare le prestazioni del sito e a fornire una migliore esperienza agli utenti, senza identificare personalmente i singoli visitatori. |
ph_#_window_id | ∞ | Questo cookie è impostato dal software di analisi PostHog ed è utilizzato per capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web. Questi dati ci aiutano a comprendere il comportamento degli utenti, a migliorare le prestazioni del sito e a fornire una migliore esperienza agli utenti, senza identificare personalmente i singoli visitatori. |
posthogBootstrap | ∞ | Questo cookie è impostato dal software di analisi PostHog ed è utilizzato per capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web. Questi dati ci aiutano a comprendere il comportamento degli utenti, a migliorare le prestazioni del sito e a fornire una migliore esperienza agli utenti, senza identificare personalmente i singoli visitatori. |
vwo_apm_sent | ∞ | |
_dd_s | 1 | Registra la velocità e le prestazioni del sito web. Questa funzione può essere utilizzata nel contesto delle statistiche e del bilanciamento del carico. |
dd_cookie_test_# | 1 | Registra i dati sul comportamento dei visitatori del sito web. Questi dati vengono utilizzati per l'analisi interna e l'ottimizzazione del sito web. |
ph_#_posthog | ∞ | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per l'analisi interna da parte dell'operatore del sito web. |
ph_#_primary_window_exists | ∞ | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per l'analisi interna da parte dell'operatore del sito web. |
ph_#_window_id | ∞ | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per l'analisi interna da parte dell'operatore del sito web. |
2.3. Cookie funzionali e pubblicitari
Tali cookie ci permettono di fornirvi contenuti su misura, ricordare informazioni rilevanti per voi e servirvi pubblicità. Il trattamento dei dati raccolti da tali cookie si basa sul vostro consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR).
ID | Duration (days) | Descrizione |
|---|---|---|
IR_gbd | ∞ | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente durante le visite di ritorno sui siti web che utilizzano la stessa rete pubblicitaria. L'ID viene utilizzato per consentire annunci mirati. |
IR_PI | 720 | Traccia il tasso di conversione tra l'utente e i banner pubblicitari sul sito web - Questo serve a ottimizzare la pertinenza degli annunci sul sito web. |
NID | 183 | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo di un utente che ritorna. L'ID viene utilizzato per annunci mirati. |
track.php | ∞ | Raccoglie dati sull'utente attraverso i siti web - Questi dati vengono utilizzati per rendere la pubblicità più pertinente. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 180 | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
__Secure-YEC | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
__Secure-YNID | 180 | |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | ∞ | Questo database viene utilizzato da YouTube per memorizzare i log delle richieste e delle interazioni degli utenti con il sito in modo sicuro e solo su HTTP, contribuendo al miglioramento delle strategie di marketing e della funzionalità complessiva del sito. |
nextId | ∞ | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
remote_sid | ∞ | Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video di YouTube sul sito web. |
requests | ∞ | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | ∞ | Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video di YouTube sul sito web. |
TESTCOOKIESENABLED | 1 | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 180 | Cerca di stimare la larghezza di banda degli utenti sulle pagine con video YouTube integrati. |
YSC | ∞ | Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente. |
yt.innertube::nextId | ∞ | Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente. |
yt.innertube::requests | ∞ | Registra un ID univoco per mantenere le statistiche dei video di YouTube visti dall'utente. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | ∞ | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
YtIdbMeta#databases | ∞ | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con il contenuto incorporato. |
yt-player-user-settings | ∞ | |
yt-remote-cast-available | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-cast-installed | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-connected-devices | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-fast-check-period | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-session-app | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
yt-remote-session-name | ∞ | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente utilizzando un video YouTube incorporato. |
3. Gestione dei cookie
È possibile modificare in qualsiasi momento le preferenze relative ai cookie facendo clic sul pulsante "Gestisci cookie" presente nella parte superiore della pagina. In questo modo verrà nuovamente visualizzato il banner delle impostazioni dei cookie, dal quale sarà possibile modificare o revocare immediatamente il consenso.
La maggior parte dei browser permette di rifiutare tutti i cookie, e alcuni browser permettono solo di rifiutare i cookie di terze parti. Quindi potete approfittare delle seguenti opportunità. Tuttavia, si prega di notare che il blocco di tutti i cookie può avere un impatto negativo sull’uso di Carvertical.com e che senza i cookie potrebbe non essere in grado di utilizzare l’intera gamma di servizi offerti da Carvertical.com.
È possibile gestire l’utilizzo dei cookie funzionali, di targeting o pubblicitari modificando le impostazioni del proprio browser. Per scoprire come gestire i cookie nel browser utilizzato, consultare uno dei seguenti link:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-information-sfri11471/mac
Se stai accedendo a questo sito tramite un browser che non ritentra tra quelli elencati sopra, ti consigliamo di visitare la pagina dell'assistenza ufficiale del suddetto browser per ulteriori informazioni.
4. Aggiornamenti dell’Informativa sui Cookie
Abbiamo il diritto di aggiornare o modificare la presente Informativa sui cookie in qualsiasi momento. Tale Informativa sui cookie aggiornata o modificata sarà effettiva a partire dalla sua pubblicazione su Carvertical.com.
Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2025